鲃鱼
Barbus barbus
17渔获
2.422 kg纪录
1玩家
纪录渔获
| 玩家 | 重量 | 大小 | 地图 | 饵料 | 钓法 | 时间 | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feartheReaper | 2.422 kg | 大 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 飞钓 | 22:50 | ||
| feartheReaper | 2.263 kg | 大 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 飞钓 | 02:13 | ||
| feartheReaper | 2.009 kg | 大 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 飞钓 | 23:55 | ||
| feartheReaper | 2.007 kg | 大 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 路亚 | 03:31 | ||
| feartheReaper | 1.372 kg | 中 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 底钓 | 02:03 | ||
| feartheReaper | 1.346 kg | 中 | 5图-波兰:圣河 | 路亚 | 20:48 | ||
| feartheReaper | 1.305 kg | 中 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 路亚 | 01:38 | ||
| feartheReaper | 1.171 kg | 中 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 底钓 | 06:18 | ||
| feartheReaper | 1.102 kg | 中 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 底钓 | 05:45 | ||
| feartheReaper | 1.092 kg | 中 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 路亚 | 01:54 |
最新渔获
| 玩家 | 重量 | 大小 | 地图 | 饵料 | 钓法 | 时间 | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feartheReaper | 1.372 kg | 中 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 底钓 | 02:03 | ||
| feartheReaper | 1.092 kg | 中 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 路亚 | 01:54 | ||
| feartheReaper | 1.305 kg | 中 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 路亚 | 01:38 | ||
| feartheReaper | 1.346 kg | 中 | 5图-波兰:圣河 | 路亚 | 20:48 | ||
| feartheReaper | 758 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 底钓 | 06:43 | ||
| feartheReaper | 623 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 底钓 | 05:49 | ||
| feartheReaper | 1.033 kg | 中 | 5图-波兰:圣河 | 底钓 | 05:08 | ||
| feartheReaper | 958 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 底钓 | 01:52 | ||
| feartheReaper | 682 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 底钓 | 23:40 | ||
| feartheReaper | 1.171 kg | 中 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 底钓 | 06:18 |