河鳟
Salmo trutta
29渔获
4.062 kg纪录
4玩家
纪录渔获
| 玩家 | 重量 | 大小 | 地图 | 饵料 | 钓法 | 时间 | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.Flopy | 4.062 kg | 大 | 24图-瑞士:阿尔卑斯蓝湖 | 浮漂钓 | 20:32 | ||
| Der Uschi | 3.953 kg | 大 | 24图-瑞士:阿尔卑斯蓝湖 | 浮漂钓 | 07:42 | ||
| Der Uschi | 3.703 kg | 大 | 24图-瑞士:阿尔卑斯蓝湖 | 浮漂钓 | 20:01 | ||
| Der Uschi | 3.7 kg | 大 | 24图-瑞士:阿尔卑斯蓝湖 | 浮漂钓 | 19:50 | ||
| Der Uschi | 3.48 kg | 大 | 24图-瑞士:阿尔卑斯蓝湖 | 浮漂钓 | 05:51 | ||
| Der Uschi | 3.443 kg | 大 | 24图-瑞士:阿尔卑斯蓝湖 | 浮漂钓 | 14:28 | ||
| Lumpy | 3.397 kg | 大 | 24图-瑞士:阿尔卑斯蓝湖 | 浮漂钓 | 17:39 | ||
| Der Uschi | 3.302 kg | 大 | 38图-俄罗斯:科拉河 | 路亚 | 10:15 | ||
| Der Uschi | 3.124 kg | 大 | 24图-瑞士:阿尔卑斯蓝湖 | 浮漂钓 | 20:38 | ||
| Der Uschi | 3.07 kg | 大 | 24图-瑞士:阿尔卑斯蓝湖 | 浮漂钓 | 20:06 |
最新渔获
| 玩家 | 重量 | 大小 | 地图 | 饵料 | 钓法 | 时间 | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feartheReaper | 761 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 飞钓 | 18:49 | ||
| feartheReaper | 707 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 飞钓 | 17:15 | ||
| feartheReaper | 660 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 飞钓 | 15:36 | ||
| feartheReaper | 2.953 kg | 中 | 5图-波兰:圣河 | 飞钓 | 13:49 | ||
| feartheReaper | 1.104 kg | 中 | 5图-波兰:圣河 | 飞钓 | 09:36 | ||
| feartheReaper | 544 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 飞钓 | 09:31 | ||
| feartheReaper | 683 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 飞钓 | 16:44 | ||
| feartheReaper | 830 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 飞钓 | 16:09 | ||
| feartheReaper | 766 g | 小 | 5图-波兰:圣河 | 飞钓 | 16:03 | ||
| Der Uschi | 3.011 kg | 大 | 24图-瑞士:阿尔卑斯蓝湖 | 浮漂钓 | 20:56 |