拟鲤
Rutilus rutilus
118渔获
526 g纪录
6玩家
纪录渔获
| 玩家 | 重量 | 大小 | 地图 | 饵料 | 钓法 | 时间 | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 526 g | 大 | 12图-德国:布里亚森湖 | 浮漂钓 | 12:44 | ||
| feartheReaper | 509 g | 大 | 8图-俄罗斯:普拉河 | 底钓 | 01:28 | ||
| feartheReaper | 470 g | 大 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 底钓 | 02:30 | ||
| feartheReaper | 458 g | 大 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 底钓 | 07:27 | ||
| feartheReaper | 440 g | 大 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 底钓 | 03:24 | ||
| FranHR | 434 g | 大 | 12图-德国:布里亚森湖 | 浮漂钓 | 10:28 | ||
| feartheReaper | 429 g | 大 | 8图-俄罗斯:普拉河 | 底钓 | 02:59 | ||
| Fortunecafe | 423 g | 大 | 19图-乌克兰:第聂伯河畔 | 浮漂钓 | 01:40 | ||
| feartheReaper | 419 g | 大 | 14图-保加利亚:鲁塞洛姆河 | 底钓 | 00:19 | ||
| FranHR | 419 g | 大 | 12图-德国:布里亚森湖 | 浮漂钓 | 12:07 |
最新渔获
| 玩家 | 重量 | 大小 | 地图 | 饵料 | 钓法 | 时间 | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 383 g | 大 | 17图-荷兰:运河 | 底钓 | 17:46 | ||
| FranHR | 255 g | 中 | 17图-荷兰:运河 | 底钓 | 15:56 | ||
| FranHR | 107 g | 中 | 17图-荷兰:运河 | 底钓 | 15:37 | ||
| FranHR | 110 g | 中 | 17图-荷兰:运河 | 浮漂钓 | 10:47 | ||
| FranHR | 355 g | 大 | 17图-荷兰:运河 | 浮漂钓 | 10:17 | ||
| FranHR | 171 g | 中 | 17图-荷兰:运河 | 底钓 | 08:28 | ||
| FranHR | 306 g | 大 | 17图-荷兰:运河 | 底钓 | 08:08 | ||
| FranHR | 108 g | 中 | 17图-荷兰:运河 | 浮漂钓 | 07:45 | ||
| FranHR | 128 g | 中 | 17图-荷兰:运河 | 底钓 | 06:21 | ||
| FranHR | 101 g | 中 | 17图-荷兰:运河 | 底钓 | 04:40 |