Siluro
Silurus glanis
54Capturas
26,693 kgRécord
7Jugadores
Capturas récord
| Jugador | Peso | Tamaño | Mapa | Cebo | Método | Hora | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.Flopy | 26,693 kg | Mediano | Átomo: Tierra baldía | Pesca con flotador | 21:13 | ||
| Lumpy | 26,183 kg | Mediano | Átomo: Tierra baldía | Pesca con flotador | 03:27 | ||
| Lumpy | 25,211 kg | Mediano | Átomo: Tierra baldía | Pesca con flotador | 07:29 | ||
| Der Uschi | 19,877 kg | Grande | Francia: Estanque de Perruchet | Pesca con flotador | 01:35 | ||
| Mr.Flopy | 14,851 kg | Mediano | Francia: Estanque de Perruchet | Pesca de fondo | 22:30 | ||
| newzottel | 11,236 kg | Mediano | Átomo: Tierra baldía | Pesca de fondo | 05:18 | ||
| Lumpy | 9,541 kg | Mediano | Francia: Estanque de Perruchet | Pesca con flotador | 01:52 | ||
| Mr.Flopy | 7,907 kg | Mediano | Átomo: Tierra baldía | Pesca con flotador | 02:21 | ||
| Der Uschi | 7,127 kg | Mediano | Francia: Estanque de Perruchet | Pesca con flotador | 02:37 | ||
| Der Uschi | 7,049 kg | Mediano | Francia: Estanque de Perruchet | Pesca con flotador | 02:00 |
Últimas capturas
| Jugador | Peso | Tamaño | Mapa | Cebo | Método | Hora | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecstasy | 3,078 kg | Pequeño | Átomo: Tierra baldía | Pesca con flotador | 02:33 | ||
| Ecstasy | 2,924 kg | Pequeño | Átomo: Tierra baldía | Pesca con flotador | 02:21 | ||
| feartheReaper | 2,011 kg | Pequeño | Rusia: Río Pra | Spinning | 06:56 | ||
| feartheReaper | 1,872 kg | Pequeño | Rusia: Río Pra | Spinning | 06:22 | ||
| feartheReaper | 2,133 kg | Pequeño | Rusia: Río Pra | Spinning | 06:05 | ||
| feartheReaper | 2,197 kg | Pequeño | Rusia: Río Pra | Spinning | 02:42 | ||
| feartheReaper | 1,707 kg | Pequeño | Rusia: Río Pra | Spinning | 02:20 | ||
| feartheReaper | 1,852 kg | Pequeño | Rusia: Río Pra | Spinning | 02:01 | ||
| feartheReaper | 2,193 kg | Pequeño | Rusia: Río Pra | Spinning | 23:54 | ||
| Lumpy | 2,377 kg | Pequeño | Rusia: Río Don | Pesca de fondo | 22:20 |