Estadísticas de capturas
Récords, clasificaciones y últimas capturas de jugadores seleccionados de FisherOnline.
Añadirme4.730Capturas en total
1.505Capturas en 24 horas
9Jugadores
151Especies de peces
Capturas más pesadas (24 horas)
| Jugador | Pez | Peso | Tamaño | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Checker | 103,652 kg | Trofeo | Átomo: Tierra baldía | |
| Checker | 75,555 kg | Mediano | Átomo: Tierra baldía | |
| Checker | 75,358 kg | Mediano | Átomo: Tierra baldía | |
| Der Uschi | 72,392 kg | Grande | Átomo: Tierra baldía | |
| Der Uschi | 68,586 kg | Grande | Átomo: Tierra baldía | |
| Mr.Flopy | 62,929 kg | Grande | Átomo: Tierra baldía | |
| Mr.Flopy | 60,614 kg | Grande | Átomo: Tierra baldía | |
| Ecstasy | 60,167 kg | Grande | Átomo: Tierra baldía | |
| Lumpy | 59,107 kg | Grande | Átomo: Tierra baldía | |
| Mr.Flopy | 58,703 kg | Grande | Átomo: Tierra baldía |
Jugadores más activos (30 días)
- 1 783
- 2 766
- 3 686
- 4 604
- 5 543
- 6 533
- 7 431
- 8 195
- 9 189
Últimas capturas
| Jugador | Pez | Peso | Mapa | Cebo | Método | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 836 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 18:16 | ||
| FranHR | 1,355 kg | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 18:09 | ||
| FranHR | 215 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 17:58 | ||
| FranHR | 825 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 17:53 | ||
| FranHR | 383 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 17:46 | ||
| FranHR | 780 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 17:33 | ||
| FranHR | 810 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 17:24 | ||
| FranHR | 227 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 17:10 | ||
| FranHR | 877 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 17:05 | ||
| FranHR | 196 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 16:59 | ||
| FranHR | 886 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 16:42 | ||
| FranHR | 781 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 16:26 | ||
| FranHR | 130 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 16:21 | ||
| FranHR | 255 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 15:56 | ||
| FranHR | 229 g | Holanda Países Bajos: Canal | Pesca de fondo | 15:46 |
Datos a fecha de: 04/11/2026 02:05