Statistiques de prises
Records, classements et dernières prises de joueurs FisherOnline sélectionnés.
M'ajouter4 730Prises au total
1 505Prises en 24 heures
9Joueurs
151Espèces de poissons
Prises les plus lourdes (24 heures)
| Joueur | Poisson | Poids | Taille | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Checker | 103,652 kg | Trophée | Atom : Wasteland | |
| Checker | 75,555 kg | Moyenne | Atom : Wasteland | |
| Checker | 75,358 kg | Moyenne | Atom : Wasteland | |
| Der Uschi | 72,392 kg | Grande | Atom : Wasteland | |
| Der Uschi | 68,586 kg | Grande | Atom : Wasteland | |
| Mr.Flopy | 62,929 kg | Grande | Atom : Wasteland | |
| Mr.Flopy | 60,614 kg | Grande | Atom : Wasteland | |
| Ecstasy | 60,167 kg | Grande | Atom : Wasteland | |
| Lumpy | 59,107 kg | Grande | Atom : Wasteland | |
| Mr.Flopy | 58,703 kg | Grande | Atom : Wasteland |
Joueurs les plus actifs (30 jours)
- 1 783
- 2 766
- 3 686
- 4 604
- 5 543
- 6 533
- 7 431
- 8 195
- 9 189
Dernières prises
| Joueur | Poisson | Poids | Carte | Appât | Technique | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 836 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 18:16 | ||
| FranHR | 1,355 kg | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 18:09 | ||
| FranHR | 215 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 17:58 | ||
| FranHR | 825 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 17:53 | ||
| FranHR | 383 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 17:46 | ||
| FranHR | 780 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 17:33 | ||
| FranHR | 810 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 17:24 | ||
| FranHR | 227 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 17:10 | ||
| FranHR | 877 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 17:05 | ||
| FranHR | 196 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 16:59 | ||
| FranHR | 886 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 16:42 | ||
| FranHR | 781 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 16:26 | ||
| FranHR | 130 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 16:21 | ||
| FranHR | 255 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 15:56 | ||
| FranHR | 229 g | Pays-Bas :Canaux | Pêche au fond | 15:46 |
Données au : 04/11/2026 02:05