Statystyki połowów
Rekordy, rankingi i ostatnie połowy wybranych graczy FisherOnline.
Dodaj mnie4 730Połowy łącznie
1 505Połowy w ciągu 24 godzin
9Gracze
151Gatunki ryb
Najcięższe połowy (24 godziny)
| Gracz | Ryba | Waga | Wielkość | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Checker | 103,652 kg | Trofeum | Atom:Pustkowia | |
| Checker | 75,555 kg | Średnia | Atom:Pustkowia | |
| Checker | 75,358 kg | Średnia | Atom:Pustkowia | |
| Der Uschi | 72,392 kg | Duża | Atom:Pustkowia | |
| Der Uschi | 68,586 kg | Duża | Atom:Pustkowia | |
| Mr.Flopy | 62,929 kg | Duża | Atom:Pustkowia | |
| Mr.Flopy | 60,614 kg | Duża | Atom:Pustkowia | |
| Ecstasy | 60,167 kg | Duża | Atom:Pustkowia | |
| Lumpy | 59,107 kg | Duża | Atom:Pustkowia | |
| Mr.Flopy | 58,703 kg | Duża | Atom:Pustkowia |
Najaktywniejsi gracze (30 dni)
- 1 783
- 2 766
- 3 686
- 4 604
- 5 543
- 6 533
- 7 431
- 8 195
- 9 189
Ostatnie połowy
| Gracz | Ryba | Waga | Mapa | Przynęta | Metoda | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 836 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 18:16 | ||
| FranHR | 1,355 kg | Niderlandy:Kanał | Denne | 18:09 | ||
| FranHR | 215 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 17:58 | ||
| FranHR | 825 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 17:53 | ||
| FranHR | 383 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 17:46 | ||
| FranHR | 780 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 17:33 | ||
| FranHR | 810 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 17:24 | ||
| FranHR | 227 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 17:10 | ||
| FranHR | 877 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 17:05 | ||
| FranHR | 196 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 16:59 | ||
| FranHR | 886 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 16:42 | ||
| FranHR | 781 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 16:26 | ||
| FranHR | 130 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 16:21 | ||
| FranHR | 255 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 15:56 | ||
| FranHR | 229 g | Niderlandy:Kanał | Denne | 15:46 |
Stan danych: 04.11.2026 02:05