Статистика уловов
Рекорды, рейтинги и последние уловы избранных игроков FisherOnline.
Добавить меня4 730Всего уловов
1 505Уловов за 24 часа
9Игроки
151Виды рыб
Самые тяжёлые уловы (24 часа)
| Игрок | Рыба | Вес | Размер | Карта |
|---|---|---|---|---|
| Checker | 103,652 kg | Трофей | Атом: пустоши | |
| Checker | 75,555 kg | Средняя | Атом: пустоши | |
| Checker | 75,358 kg | Средняя | Атом: пустоши | |
| Der Uschi | 72,392 kg | Большая | Атом: пустоши | |
| Der Uschi | 68,586 kg | Большая | Атом: пустоши | |
| Mr.Flopy | 62,929 kg | Большая | Атом: пустоши | |
| Mr.Flopy | 60,614 kg | Большая | Атом: пустоши | |
| Ecstasy | 60,167 kg | Большая | Атом: пустоши | |
| Lumpy | 59,107 kg | Большая | Атом: пустоши | |
| Mr.Flopy | 58,703 kg | Большая | Атом: пустоши |
Самые активные игроки (30 дней)
- 1 783
- 2 766
- 3 686
- 4 604
- 5 543
- 6 533
- 7 431
- 8 195
- 9 189
Последние уловы
| Игрок | Рыба | Вес | Карта | Наживка | Способ ловли | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 836 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 18:16 | ||
| FranHR | 1,355 kg | Нидерланды: канал | Донная ловля | 18:09 | ||
| FranHR | 215 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 17:58 | ||
| FranHR | 825 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 17:53 | ||
| FranHR | 383 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 17:46 | ||
| FranHR | 780 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 17:33 | ||
| FranHR | 810 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 17:24 | ||
| FranHR | 227 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 17:10 | ||
| FranHR | 877 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 17:05 | ||
| FranHR | 196 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 16:59 | ||
| FranHR | 886 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 16:42 | ||
| FranHR | 781 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 16:26 | ||
| FranHR | 130 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 16:21 | ||
| FranHR | 255 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 15:56 | ||
| FranHR | 229 g | Нидерланды: канал | Донная ловля | 15:46 |
Данные на: 04.11.2026 02:05