Статистика уловів
Рекорди, рейтинги та останні улови вибраних гравців FisherOnline.
Додати мене4 730Усього уловів
1 505Уловів за 24 години
9Гравці
151Види риб
Найважчі улови (24 години)
| Гравець | Риба | Вага | Розмір | Карта |
|---|---|---|---|---|
| Checker | 103,652 kg | Трофей | Атом: пустки | |
| Checker | 75,555 kg | Середня | Атом: пустки | |
| Checker | 75,358 kg | Середня | Атом: пустки | |
| Der Uschi | 72,392 kg | Велика | Атом: пустки | |
| Der Uschi | 68,586 kg | Велика | Атом: пустки | |
| Mr.Flopy | 62,929 kg | Велика | Атом: пустки | |
| Mr.Flopy | 60,614 kg | Велика | Атом: пустки | |
| Ecstasy | 60,167 kg | Велика | Атом: пустки | |
| Lumpy | 59,107 kg | Велика | Атом: пустки | |
| Mr.Flopy | 58,703 kg | Велика | Атом: пустки |
Найактивніші гравці (30 днів)
- 1 783
- 2 766
- 3 686
- 4 604
- 5 543
- 6 533
- 7 431
- 8 195
- 9 189
Останні улови
| Гравець | Риба | Вага | Карта | Наживка | Спосіб | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 836 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 18:16 | ||
| FranHR | 1,355 kg | Нідерланди: канал | Донна ловля | 18:09 | ||
| FranHR | 215 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 17:58 | ||
| FranHR | 825 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 17:53 | ||
| FranHR | 383 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 17:46 | ||
| FranHR | 780 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 17:33 | ||
| FranHR | 810 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 17:24 | ||
| FranHR | 227 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 17:10 | ||
| FranHR | 877 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 17:05 | ||
| FranHR | 196 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 16:59 | ||
| FranHR | 886 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 16:42 | ||
| FranHR | 781 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 16:26 | ||
| FranHR | 130 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 16:21 | ||
| FranHR | 255 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 15:56 | ||
| FranHR | 229 g | Нідерланди: канал | Донна ловля | 15:46 |
Дані станом на: 04.11.2026 02:05