Fangstatistiken
Rekorde, Ranglisten und aktuelle Fänge ausgewählter FisherOnline-Spieler.
Mich eintragen4.685Fänge gesamt
1.523Fänge in 24 Stunden
9Spieler
150Fischarten
Schwerste Fänge (24 Stunden)
| Spieler | Fisch | Gewicht | Größe | Karte |
|---|---|---|---|---|
| Checker | 103,652 kg | Trophäe | Atom: ÖDLAND | |
| Checker | 75,555 kg | Mittel | Atom: ÖDLAND | |
| Checker | 75,358 kg | Mittel | Atom: ÖDLAND | |
| Der Uschi | 72,392 kg | Groß | Atom: ÖDLAND | |
| Der Uschi | 68,586 kg | Groß | Atom: ÖDLAND | |
| Mr.Flopy | 62,929 kg | Groß | Atom: ÖDLAND | |
| Mr.Flopy | 60,614 kg | Groß | Atom: ÖDLAND | |
| Ecstasy | 60,167 kg | Groß | Atom: ÖDLAND | |
| Lumpy | 59,107 kg | Groß | Atom: ÖDLAND | |
| Mr.Flopy | 58,703 kg | Groß | Atom: ÖDLAND |
Aktivste Spieler (30 Tage)
- 1 783
- 2 762
- 3 686
- 4 604
- 5 543
- 6 533
- 7 428
- 8 189
- 9 157
Letzte Fänge
| Spieler | Fisch | Gewicht | Karte | Köder | Angelart | Ingame-Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 777 g | Niederlande: Am Kanal | Grundangeln | 11:01 | ||
| FranHR | 110 g | Niederlande: Am Kanal | Posenangeln | 10:47 | ||
| FranHR | 980 g | Niederlande: Am Kanal | Grundangeln | 10:37 | ||
| Checker | 43,842 kg | Atom: ÖDLAND | Meeresangeln | 10:26 | ||
| FranHR | 355 g | Niederlande: Am Kanal | Posenangeln | 10:17 | ||
| Lumpy | 8,445 kg | Grönland: Kangerlussuaq | Grundangeln | 10:13 | ||
| newzottel | 11,162 kg | Atom: ÖDLAND | Grundangeln | 09:56 | ||
| FranHR | 1,353 kg | Niederlande: Am Kanal | Grundangeln | 09:55 | ||
| Checker | 16,735 kg | Atom: ÖDLAND | Spinnfischen | 09:30 | ||
| newzottel | 11,021 kg | Atom: ÖDLAND | Grundangeln | 09:17 | ||
| Checker | 15,276 kg | Atom: ÖDLAND | Meeresangeln | 09:12 | ||
| FranHR | 764 g | Niederlande: Am Kanal | Grundangeln | 09:11 | ||
| FranHR | 326 g | Niederlande: Am Kanal | Grundangeln | 09:05 | ||
| newzottel | 18,774 kg | Atom: ÖDLAND | Grundangeln | 08:58 | ||
| Checker | 15,266 kg | Atom: ÖDLAND | Meeresangeln | 08:48 |
Stand der Daten: 04.11.2026 01:00