Vangststatistieken
Records, ranglijsten en recente vangsten van geselecteerde FisherOnline-spelers.
Voeg mij toe4.730Vangsten in totaal
1.505Vangsten in 24 uur
9Spelers
151Vissoorten
Zwaarste vangsten (24 uur)
| Speler | Vis | Gewicht | Grootte | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Checker | 103,652 kg | Trofee | Atom meer | |
| Checker | 75,555 kg | Middel | Atom meer | |
| Checker | 75,358 kg | Middel | Atom meer | |
| Der Uschi | 72,392 kg | Groot | Atom meer | |
| Der Uschi | 68,586 kg | Groot | Atom meer | |
| Mr.Flopy | 62,929 kg | Groot | Atom meer | |
| Mr.Flopy | 60,614 kg | Groot | Atom meer | |
| Ecstasy | 60,167 kg | Groot | Atom meer | |
| Lumpy | 59,107 kg | Groot | Atom meer | |
| Mr.Flopy | 58,703 kg | Groot | Atom meer |
Actiefste spelers (30 dagen)
- 1 783
- 2 766
- 3 686
- 4 604
- 5 543
- 6 533
- 7 431
- 8 195
- 9 189
Laatste vangsten
| Speler | Vis | Gewicht | Kaart | Aas | Methode | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 836 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 18:16 | ||
| FranHR | 1,355 kg | Nederland Walcheren | Grondvissen | 18:09 | ||
| FranHR | 215 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 17:58 | ||
| FranHR | 825 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 17:53 | ||
| FranHR | 383 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 17:46 | ||
| FranHR | 780 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 17:33 | ||
| FranHR | 810 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 17:24 | ||
| FranHR | 227 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 17:10 | ||
| FranHR | 877 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 17:05 | ||
| FranHR | 196 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 16:59 | ||
| FranHR | 886 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 16:42 | ||
| FranHR | 781 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 16:26 | ||
| FranHR | 130 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 16:21 | ||
| FranHR | 255 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 15:56 | ||
| FranHR | 229 g | Nederland Walcheren | Grondvissen | 15:46 |
Gegevens van: 04-11-2026 02:05