Statistiche di cattura
Record, classifiche e ultime catture di giocatori FisherOnline selezionati.
Aggiungimi4.730Catture totali
1.505Catture nelle 24 ore
9Giocatori
151Specie di pesci
Catture più pesanti (24 ore)
| Giocatore | Pesce | Peso | Dimensione | Mappa |
|---|---|---|---|---|
| Checker | 103,652 kg | Trofeo | Atom: Pusztaság | |
| Checker | 75,555 kg | Medio | Atom: Pusztaság | |
| Checker | 75,358 kg | Medio | Atom: Pusztaság | |
| Der Uschi | 72,392 kg | Grande | Atom: Pusztaság | |
| Der Uschi | 68,586 kg | Grande | Atom: Pusztaság | |
| Mr.Flopy | 62,929 kg | Grande | Atom: Pusztaság | |
| Mr.Flopy | 60,614 kg | Grande | Atom: Pusztaság | |
| Ecstasy | 60,167 kg | Grande | Atom: Pusztaság | |
| Lumpy | 59,107 kg | Grande | Atom: Pusztaság | |
| Mr.Flopy | 58,703 kg | Grande | Atom: Pusztaság |
Giocatori più attivi (30 giorni)
- 1 783
- 2 766
- 3 686
- 4 604
- 5 543
- 6 533
- 7 431
- 8 195
- 9 189
Ultime catture
| Giocatore | Pesce | Peso | Mappa | Esca | Metodo | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 836 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 18:16 | ||
| FranHR | 1,355 kg | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 18:09 | ||
| FranHR | 215 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 17:58 | ||
| FranHR | 825 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 17:53 | ||
| FranHR | 383 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 17:46 | ||
| FranHR | 780 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 17:33 | ||
| FranHR | 810 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 17:24 | ||
| FranHR | 227 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 17:10 | ||
| FranHR | 877 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 17:05 | ||
| FranHR | 196 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 16:59 | ||
| FranHR | 886 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 16:42 | ||
| FranHR | 781 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 16:26 | ||
| FranHR | 130 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 16:21 | ||
| FranHR | 255 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 15:56 | ||
| FranHR | 229 g | Hollandia: Csatorna | Pesca a fondo | 15:46 |
Dati aggiornati al: 04/11/2026 02:05