Statistiky úlovků
Rekordy, žebříčky a poslední úlovky vybraných hráčů FisherOnline.
Přidat mě4 730Úlovků celkem
1 505Úlovky za 24 hodin
9Hráči
151Druhy ryb
Nejtěžší úlovky (24 hodin)
| Hráč | Ryba | Hmotnost | Velikost | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Checker | 103,652 kg | Trofej | Atom: Pustina | |
| Checker | 75,555 kg | Střední | Atom: Pustina | |
| Checker | 75,358 kg | Střední | Atom: Pustina | |
| Der Uschi | 72,392 kg | Velká | Atom: Pustina | |
| Der Uschi | 68,586 kg | Velká | Atom: Pustina | |
| Mr.Flopy | 62,929 kg | Velká | Atom: Pustina | |
| Mr.Flopy | 60,614 kg | Velká | Atom: Pustina | |
| Ecstasy | 60,167 kg | Velká | Atom: Pustina | |
| Lumpy | 59,107 kg | Velká | Atom: Pustina | |
| Mr.Flopy | 58,703 kg | Velká | Atom: Pustina |
Nejaktivnější hráči (30 dní)
- 1 783
- 2 766
- 3 686
- 4 604
- 5 543
- 6 533
- 7 431
- 8 195
- 9 189
Poslední úlovky
| Hráč | Ryba | Hmotnost | Mapa | Návnada | Způsob | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FranHR | 836 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 18:16 | ||
| FranHR | 1,355 kg | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 18:09 | ||
| FranHR | 215 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 17:58 | ||
| FranHR | 825 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 17:53 | ||
| FranHR | 383 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 17:46 | ||
| FranHR | 780 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 17:33 | ||
| FranHR | 810 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 17:24 | ||
| FranHR | 227 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 17:10 | ||
| FranHR | 877 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 17:05 | ||
| FranHR | 196 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 16:59 | ||
| FranHR | 886 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 16:42 | ||
| FranHR | 781 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 16:26 | ||
| FranHR | 130 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 16:21 | ||
| FranHR | 255 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 15:56 | ||
| FranHR | 229 g | Holandsko: Vodní Kanál | Položená | 15:46 |
Stav dat: 04. 11. 2026 02:05