Albino Meerval
Silurus glanis аlbino
76Vangsten
16,111 kgRecord
7Spelers
Recordvangsten
| Speler | Gewicht | Grootte | Kaart | Aas | Methode | Tijd | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| newzottel | 16,111 kg | Groot | Atom meer | Grondvissen | 02:51 | ||
| Ecstasy | 14,964 kg | Groot | Atom meer | Grondvissen | 02:20 | ||
| Der Uschi | 14,818 kg | Groot | Frankrijk: Perruchet Ponds | Dobbervissen | 00:10 | ||
| Der Uschi | 14,504 kg | Groot | Frankrijk: Perruchet Ponds | Dobbervissen | 01:18 | ||
| Der Uschi | 14,019 kg | Groot | Frankrijk: Perruchet Ponds | Dobbervissen | 01:03 | ||
| Der Uschi | 13,774 kg | Groot | Frankrijk: Perruchet Ponds | Dobbervissen | 00:16 | ||
| Der Uschi | 12,786 kg | Groot | Frankrijk: Perruchet Ponds | Dobbervissen | 04:20 | ||
| Der Uschi | 12,232 kg | Groot | Frankrijk: Perruchet Ponds | Dobbervissen | 23:31 | ||
| Lumpy | 12,055 kg | Groot | Frankrijk: Perruchet Ponds | Dobbervissen | 22:19 | ||
| Der Uschi | 11,69 kg | Groot | Frankrijk: Perruchet Ponds | Dobbervissen | 01:26 |
Laatste vangsten
| Speler | Gewicht | Grootte | Kaart | Aas | Methode | Tijd | In-game time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feartheReaper | 3,746 kg | Klein | Atom meer | Spinvissen | 03:48 | ||
| Checker | 5,262 kg | Middel | Atom meer | Dobbervissen | 15:01 | ||
| Ecstasy | 5,158 kg | Middel | Atom meer | Grondvissen | 14:34 | ||
| Ecstasy | 5,015 kg | Middel | Atom meer | Grondvissen | 11:09 | ||
| Checker | 3,456 kg | Klein | Atom meer | Dobbervissen | 10:52 | ||
| Ecstasy | 6,552 kg | Middel | Atom meer | Grondvissen | 09:27 | ||
| Checker | 6,311 kg | Middel | Atom meer | Grondvissen | 08:55 | ||
| Checker | 9,84 kg | Middel | Atom meer | Dobbervissen | 06:47 | ||
| Ecstasy | 3,645 kg | Klein | Atom meer | Grondvissen | 05:53 | ||
| Checker | 6,778 kg | Middel | Atom meer | Dobbervissen | 05:21 |